Lämmönvaihtimen edut:
(1) Korkeat lämmönsiirtokertoimet
(2) Asennustilan säästäminen
(3) Matala saastuminen
(4) Pienin lämpöhäviö
(5) Sovellettavuus GG: n standardointi
(6) Elintarvikelaatuiset materiaalit takaavat hyvän laadun
Vakiokomponenttimateriaalit:
Runkolevy: hiiliterästä tai pakkaus ruostumatonta 304 tai 316L.
Suuttimet: hiiliteräs, ruostumaton teräs tai titaani.
Levyt: ruostumaton teräs 304 tai 316L, Hastelloy-seos, titaani, nikkeli, SMO254 jne.
Tiiviste: NBR, H-NBR, EPDM, Virton, muut laatu- ja materiaalit saatavana pyynnöstä.
Kiinnityspultti: Sinkitty hiiliteräs, ruostumaton teräs.
Kuljetustanko: sinkitty hiiliteräs, ruostumaton teräs.
| Tuotekuvaus | Koodi | Sovellettava lämpötila (ºC) | Ruosteenestokyky ja käyttökohteet |
| NBR | N | -20~110 | Kuuma ilma, vesi, ei-polaarinen öljy, mineraaliöljy, voitelu- ja silikoniöljy jne. |
| EPDM | E | -50~150 | Höyry, polaarinen kemiallinen väliaine, alkoholi, heikko happo, heikko alkali ja hapettava aine jne. |
| F | C | -40~100 | Ammoniakki, mineraaliöljyt ja voiteluaineet jne. |
| Virton | F | 0~180 | Epäorgaaniset hapot, alkalit, mineraaliöljyt ja haloalkaani jne. |
| Piikumi | Q | -65~230 | Kestää kylmää virtaa ja kuivaa kuumaa |
Lämmönvaihtimen vertailutaulukon tiedot:
| Malli | Yksilevyinen lämmönvaihtimen pinta-ala (m²) | Suurin virtaus (m³ / h) | Siirtoalue (m²) | Rajapinnan koko (mm) | Runkojalka L (mm) | Nettopaino (kg) | Koko (mm * mm) | Levyn koko (mm * mm) | Levyn kulmareiän koko (mm) | Levyn aallotuksen syvyys (mm) | Levyn paksuus (mm) |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1 | DN40 | 156 | 44 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1.5 | DN40 | 193 | 46 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2 | DN40 | 230 | 48 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2.5 | DN40 | 264 | 52 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3 | DN40 | 304 | 58 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3.5 | DN40 | 340 | 63 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 2 | DN40 / 50 | 450 | 134 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 4 | DN40 / 50 | 570 | 152 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 6 | DN40 / 50 | 660 | 164 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 8 | DN40 / 50 | 810 | 172 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 10 | DN40 / 50 | 940 | 181 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 12 | DN40 / 50 | 1030 | 195 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 15 | DN40 / 50 | 1150 | 225 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 285 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 315 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 16 | DN65 / 80 | 815 | 345 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 20 | DN65 / 80 | 945 | 375 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 24 | DN65 / 80 | 1035 | 405 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 30 | DN65 / 80 | 1155 | 435 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 300 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 383 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 18 | DN65 / 80 | 815 | 425 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 22 | DN65 / 80 | 945 | 473 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 28 | DN65 / 80 | 1035 | 512 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 32 | DN65 / 80 | 1155 | 553 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 40 | DN65 / 80 | 1230 | 594 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 10 | DN100 | 670 | 310 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 15 | DN100 | 815 | 385 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 20 | DN100 | 945 | 440 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 25 | DN100 | 1065 | 495 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 30 | DN100 | 1200 | 525 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 35 | DN100 | 1350 | 548 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 40 | DN100 | 1580 | 570 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 50 | DN100 | 1810 | 625 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 60 | DN100 | 1900 | 668 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
Sovellukset:
| elintarvikkeet | Maito, mehu, sokeriliuos, soija- ja seesamiöljy, lipeä, olut, lämmitys, ruokaöljyn sterilointi / jäähdytys jne., Lämmön talteenotto ja CI Pliquid -lämmitys |
|---|---|
| kemiallinen | Maaöljy, parafiini, erilaiset hapot, rikkihappo, petroli, suola-sulfaatti, sinkki, nukleiinihappo, polymerointiprosessi, pehmeän veden jäähdytys, kuumennus glyseriinille jne., Kondensoiva etanoli jne. |
| tekstiili | Pesuvesi, NaOH-liuos, värjäysveden jäähdytys ja jätelämmön talteenotto |
| Sähköinen GG-vahvistin; elektroninen | Kiertävä vesi, huuhtelujäähdytysneste, voimansiirtoöljyn jäähdytys, tasasuuntaajamuuntaja, SCR-jäähdytys, korkeataajuinen lämpökäsittelyjäähdytys, puhtaan vedenkäsittely, elektroniputkijäähdytys ja pimennysuunin jäähdytys |
| Mekaaninen laitos | Koneiden jäähdytys, emulsio, hydrauliöljy, hankaavien nesteiden jäähdytys, kompressori, teollisuusuunin jäähdytys, voimansiirtoöljy, autoklaavin vesijäähdytys ja moottorin jäähdytys |
| Laivanrakennus | Keskusjäähdytys, öljy, tunkki, mäntävesi, raskas öljy, voimansiirtoöljyn jäähdytys, dieselöljy, lämmitysöljyn esilämmitys |
| Teräsrauta | Muotin jäähdytys, jäähdytys jatkuvaa valuprosessia varten, uunin, koksauslaitoksen jäähdytys, emulsio, ammoniakin vesijäähdytys, koneistot, kompressorin jäähdytys, pesuöljyn jäähdytys, hydrauliöljyn jäähdytys, lämmön talteenotto pesuveden ja muun jätteen lämmön talteenottoon |
| Pintakäsittely | Sulfaattijäähdytys, fosfaatti, lämmitys / jäähdytys pinnoitteen esikäsittelyprosessin nesteelle, lämpökäsittelynestejäähdytys, galvanointi ja kromipinnoitus |
| Uuttaminen | Raaka alkoholi, soijapapuöljy, jäähdyttäminen rasvahapoille jne. Ja lämmitys kookosöljylle, ruokaöljylle jne. |
| Apteekki | Jäähdytys, kuumennus ja väkevöinti uuttoliuosten, kerman, sokeriliuoksen, emulsion, suspension, plasman, sitruunahapon jne. Uuttamiseksi |
| Paperimassa | Pesuvesi, klooriveden jäähdytys ja jätteiden lämmön talteenotto |
| Rakennuslaitteet | Lämmitys, käyttöveden lämmitys, lämmitys ja jäähdytys LVI: lle jne., Lauhdutin, höyrystin, lämpöpumpun jäähdytys, hydrauliöljyn jäähdytys ja jätelämmön talteenotto |
| Auto | Jäähdytys lämpökäsittelyliuosta ja leikkausnestettä varten, lämmitys pinnoitteen esikäsittelyä varten ja maalijäähdytys ruiskutuskaapille (fosfatoiva sol. Jäähdytys) |
| Akvaario | Kalasäiliön meriveden lämmitys, jätelämmön talteenotto, inkubaattori ja kalanviljelylaitos |
| Tehdas | Jäälämpövarastointijärjestelmä, kaukolämpölaitos, ydinvoimalaitos ja uima-allas |
Suositut Tagit: hiiliteräslevylämmönvaihdin höyrylle, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, alennus, tarjous, valmistettu Kiinassa


