Sunplus-sarjan invertteri lämmitys- ja jäähdytyslämpöpumppu

Sunplus-sarjan lämpöpumppu-1

Sunplus-sarjan lämpöpumppu-2
Valintaparametrit (vain viite)
| Malli: TR-P | 160HCR3TINVM | 185HCR3TINVM | 265HCR3TINVM | 310HCR3TINVM | 430HCR3TINVM |
| Virtalähde (V/Ph/Hz) | 220-240V~/50 Hz | ||||
| Toiminta-alue (ºC) | -25~43 | ||||
| [Tilojen lämmitys] Ympäristön lämpötila. (DB/WB): 7 astetta / 6 astetta, Veden lämpötila. (Tulo/ulostulo): 30 astetta / 35 astetta. | |||||
| Lämmitysteho (kW) | 3.30~16.48 | 3.87~19.36 | 5.42~27.09 | 6.39~31.93 | 8.86~44.29 |
| Tehonsyöttö (kW) | 0.56~4.53 | 0.65~5.25 | 0.98~8.77 | 1.16~10.50 | 1.56~12.58 |
| POLIISI | 5.87~3.64 | 5.95~3.69 | 5.51~3.09 | 4.9~3.04 | 5.68~3.52 |
| [Tilojen lämmitys] Ympäristön lämpötila. (DB/WB): 7 astetta / 6 astetta, Veden lämpötila. (Tulo/ulostulo): 50 astetta / 55 astetta. | |||||
| Lämmitysteho (kW) | 2.67~13.35 | 3.14~15.68 | 4.39~21.94 | 5.17~25.86 | 7.17~35.87 |
| Tehonsyöttö (kW) | 0.64~5.13 | 0.76~6.10 | 1.17~9.46 | 1.40~11.24 | 1.78~14.35 |
| COP(W/W) | 4.19~2.60 | 4.15~2.57 | 3.74~2.32 | 3.71~2.30 | 4.03~2.5 |
| [Space Cooling] Ympäristön lämpötila. (DB/WB): 35 astetta / -, Veden lämpötila. (Tulo/ulostulo): 12 astetta / 7 astetta. | |||||
| Jäähdytysteho (kW) | 2.6~13 | 3.3~16.5 | 4.1~20.5 | 5.16~25.8 | 7.36~36.8 |
| Tehonsyöttö (kW) | 0.62~4.4 | 0.78~5.4 | 0.95~7.7 | 1.21~9.10 | 1.75~12.8 |
| EER(W/W) | 4.20~2.95 | 4.22~3.06 | 4.3~2.66 | 4.25~2.84 | 4.21~2.88 |
| Max. Tehonsyöttö (kW) | 6.8 | 7 | 9.5 | 11.2 | 18 |
| Max. Käyntivirta (A) | 11.5 | 11.8 | 16 | 18.9 | 29 |
| Max. Poistoveden lämpötila (ºC) | 55 | ||||
| Nimellisvesivirtaus (m³/h) | 2.83 | 3.33 | 4.66 | 5.49 | 7.62 |
| Vedenpaineen lasku (kPa) | 40 | 45 | 50 | 55 | 45 |
| Vesiliitäntä (tuumaa) | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" |
| Äänenpaine 1 m dB(A) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 62 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 62 |
| Kylmäainetyyppi | R410A | ||||
| Vedenpitävä luokka | IPX4 | ||||
| Nettomitat (P/L/K) (mm) | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 1200x600x1662 |
Hydroboxin parametrit
| Malli: TR-P | 40HMC1 |
| Virtalähde (V/Ph/Hz) | 220-240V~/50 Hz |
| Säiliön nimellistilavuus (L) | 40 |
| Nimellisvesivirtaus (m³/h) | 2.4 |
| Mitoitettu pää (m) | 8 |
| Nimelliskuorma | 270W/1.2A |
| Nimellisveden paine (Mpa) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.6 |
| Vesiliitäntä | G1" |
| Nettopaino (kg) | 45 |
| Nettomitat (P/L/K) (mm) | 700×327×1038 |
Tuotteen Kuvaus

Harjaton tuulettimen moottori
Tällainen erikoisrakenne lisää tuulettimen moottorin nopeutta jopa 45 prosenttiin ja mahdollistaa 35 dB(A) superhiljaisuuden.
30 Hz-90Hz portaaton tekniikka
Joustava eri ympäristön lämpötiloissa tai vuodenaikoina
Laaja käyttölämpötila-alue
Kompressori voi toimia erittäin alhaisessa lämpötilassa vakaasti.
Matalalämpöinen lämmitys- ja jäähdytyslämpöpumppu
Lämmitys- ja jäähdytysratkaisun liitäntäkaavio

Suositut Tagit: sunplus-sarjan asuinlämpöpumppu, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, alennus, tarjous, valmistettu Kiinassa

